√ Nomor UKG dan NUPTK Guru IPA SMP Kabupaten Indramayu - MGMP IPS Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru IPA SMP Kabupaten Indramayu

No. UKG dan NUPTK Guru IPA Kabupaten Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru IPA Kabupaten Indramayu - Nomor Uji Kompetensi Guru (UKG) biasanya digunakan untuk login ke Guru Pembelajar atau https://paspor.simpkb.id/casgpo/login dengan menambahkan @guruku.id di belakang Nomor UKG, dengan password 5 digit.

Data tersebut terkadang lupa atau hilang terselip entah dimana, sehingga bapak dan ibu guru harus meminta bantuan ke pihak MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau Ke Dinas Pendidikan untuk direset ulang passwordnya.

Sementara itu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) digunakan untuk berbagai keperluan dari data untuk mengikuti program sertifikasi guru, mendapatkan tunjangan, mengikuti pelatihan, mengikuti UKG, memperoleh bea siswa dan lain sebagainya.

Pada kesempatan ini kami akan membagikan nomor UKG dan NUPTK guru IPA Kabupaten Indramayu untuk membantu rekan-rekan guru yang membutuhkan kedua data tersebut. (Data berdasarkan Uji Kompetensi Guru/UKG tahun 2017 lalu).

No. Nama Guru NUPTK No. UKG
1 ABDUL KHOLIQ 1236759659200003 201502305895
2 ACENG RUSYADI 3551739640200012 201511394172
3 ADANG IKHWAN 2754768669120002 201500367683
4 ADI  RAMANUJA - 201502995990
5 ADIK FAJRI AMANULLAH, S.PD.I - 201503910902
6 ADRI JULIANDI - 201503216313
7 AFTIN SULISTYANINGSIH 4747764665300082 201501578861
8 AGNES RIZKY AFISAH - 201507810944
9 AGUS 4256759660200003 201510651091
10 AGUS SOKHEKH ZAKY 6136763665200013 201511823773
11 AGUS SUBIAKTO 5136743644200013 201510755993
12 AGUS SUGIANTO 3333762661200003 201510431079
13 AHMAD FAUZAN 2444757658200023 201502723434
14 ALIFAH NURYANTIKA - 201502998484
15 AMAD - 201507944634
16 AMBAR BUDHI HARYANTI 7645748650300042 201512033413
17 AMINAH 0251753656300013 201500057338
18 ANAH ROHANAH 3548759660300042 201511374751
19 ANDI SURYADI 3738763664200042 201510668297
20 ANDI SUWANDI 1544757659200083 201500515102
21 ANI HANIFAH 7441745647300053 201512139238
22 ANI ROZANI 1151765666300023 201500496601
23 ANI WIHARTI ROHANI - 201503778723
24 ANIT JULIANA 6035763664210133 201501741908
25 ANITA FATIMAH DEWI - 201502997458
26 ANITA FAUZIAH - 201503279956
27 ANTI RIYANTI 0753757658300052 201510119628
28 APIP MUBAROK 3833763664200032 201501438330
29 ARI SUSANTI 4457758659300013 201511613998
30 ARIE WAHYUNI 0438758659300042 201500023127
31 ARINDA EKANINGSIH - 201503867837
32 ARTO 6936748651200022 201511668481
33 ARYANI 5842744646300102 201510822705
34 ASEP AMALUDIN 5457767669200003 201501821021
35 ASEP HERYANA 1547744646200042 201510180492
36 ASEP SAEFUDIN 3146765666110043 201501189966
37 ASIH NURHAYATI 3534755657300033 201512404625
38 ASMUNI 6753747649200032 201511869061
39 ASRI FUJI LESTARI - 201503213899
40 ASRI RACHMI KUSUMAH - 201503463220
41 ASRINI 3756747648300022 201510513656
42 ASTRI INDRIASTUTI, S.PD. - 201503567865
43 ASTUTI 6753759660200022 201501872855
44 ASTUTI WULANDARI 8458762663300032 201502123135
45 ASTY SYURYANTI - 201502996009
46 ATIK TRISNAWATI - 201503211919
47 ATIK TRISNAWATI - 201503328594
48 AZIZ RIZKI MIFTAHUL ILMI 9954765666110032 201502027682
49 AZIZ SETYO SUROSO 5037750653200003 201511776198
50 BAMBANG PURWANTO 0962747649200032 201510178428
51 BEKTI ISNAENI 7749756657300022 201512020554
52 BETHARI - 201502995800
53 BONDAN HADIYANTO 6339757659200013 201510934643
54 BURHANUDIN MUBAROK 3950758659200012 201511421403
55 CARWITA WS 3560738639200022 201511408440
56 CASYATI - 201502998084
57 CATUR ARTATI 0646745647300062 201510335498
58 CECEN ROHENDI 7652757657200002 201502171051
59 CHAERUL NISA AL BADRI - 201503278651
60 CICIH WACHYU NINGSIH 9058764665210103 201502220551
61 CITRA MARYANINGSIH 2645768668220002 201502598331
62 CUCINIH 9957741641300002 201512041684
63 CUTIA HERYATI 0737767668210042 201500295216
64 DADANG DAMIRAH 6837754656300032 201501960341
65 DALIK SUPENDI - 201503288652
66 DANENGSIH - 201503604448
67 DANURIH 7560757657200002 201502044006
68 DARMA 3060740640200003 201510390242
69 DARYUNI - 201502997831
70 DASEM 3645753656300002 201510493726
71 DAVID KUSTANTO - 201503481996
72 DEDE TUSLIHA 0051756658300043 201500021586
73 DEDI FARIDI 7434751653200012 201512033291
74 DEDI MULYADY 8639746647200002 201511310742
75 DEDI PRIYADI - 201502995996
76 DENNY SUPRIYATIN, SP 3551758659300023 201501404459
77 DESNAWATI OKTAVIANI 2358760661300023 201500954872
78 DEVI SETIABUDI - 201503279558
79 DEVY FERIYANTI RAHAYU - 201502998101
80 DEWI FUJIYANI 1739764665300102 201500589951
81 DEWI LENI INDRA 1433761662300082 201500574995
82 DEWI PERMATASARI 5541763664210093 201502832006
83 DEWI SRIYANTI - 201502973587
84 DIANSYAH SUPARMANTO - 201503274966
85 DIDI SUNARDI - 201503019145
86 DIDING KARDIMAN 2447749651200023 201510378386
87 DINA FERDIANA 9561764665300033 201502349108
88 DINAR SEPTIANI - 201503099847
89 DINI NUR IRYANI 9342760661300053 201502265743
90 DINI SUCITA ASIH 3441750650300002 201511320875
91 DIRMANA 1652754655200042 201500207645
92 DIWARNO, STP 5939751651200002 201511053565
93 DIYANTI 3035764665300093 201501231581
94 DJOYO TASUMO 6749734636200012 201511708729
95 DRS SLAMET SURYADI 6661741643200012 201511929572
96 DWI JULIANTI, S.PI.MM - 201503707367
97 DWI NOVA ANDONOWATI 1452761662300053 201500144112
98 DWI PUJI LESTARIANTI 1543746647300012 201510519058
99 DWI SUBEKTI HENDRO TUMINARTHO 7434747648200012 201512031639
100 DWI WARONO 3041736639200013 201511205460
101 DWINANTO SATIAWAN 7750752653200002 201512027015
102 DYAH WINDU NUGRAHENI 3137747648300043 201502775263
103 EDI 3442753655200002 201511341836
104 EDI KUSNADI 0333743647200023 201510006783
105 EFFENDY YUSUF 2240736636200003 201510738964
106 EHA JULAEHA 2852734634300002 201510873411
107 EKA BUDHI SUHARTO 0739740641200032 201510315883
108 EKA NOVIYANTI 0450754656300043 201510073573
109 EKA RIZKY NUR MAULIA 7344767668300003 201502134175
110 EKA SRIYANTI 5450760661300013 201501617601
111 EKO PRASETYO ANDI WIBOWO 5557762663110033 201501708125
112 ELIN HERLINA 2955762663300082 201501243892
113 ELLIYA SOPIANA 1934745648300042 201510819542
114 ENDANG HAFIATNA 4542750653200023 201500715643
115 ENDANG SUHARTINI 2933741643300052 201511186970
116 ENOK HARYANTI 9757754655300042 201501305971
117 ERLIN IDHAWATI 2546741642300023 201500325346
118 ERLY YANTO 2436768670120003 201502620447
119 ERNA PUSPITA - 201502998086
120 ERNA WIDIASTUTI 0143760661300033 201510017940
121 ERNI SUHARTINI 6138757658300023 201511846316
122 EROSIN 8457760662300043 201502117149
123 ERSIH - 201502970197
124 ERYANTO 6335763664200003 201501855958
125 ESIH DJUMIARSIH 5537749649300002 201511744053
126 ESTI MULYA LESTARI 8235762663300073 201502046065
127 EUIS SUHERLY 8536754656300042 201511300173
128 EVI ENDRIK - 201509161840
129 FATIHATU ZAHROH 5658761662300072 201501569728
130 FATMAWATI 2133763664210133 201502388577
131 FAUZI HIDAYATULLOH - 201503033981
132 FITHRI MUNAWAROH 9935764666220002 201501826626
133 FITRI RAHAYUNI 6138763664300073 201501847572
134 FITRI YULI INDRAWATI, SP 7052757659300043 201502125603
135 FRATIWI RETNO PURWANTI - 201503278859
136 GANA AWALUDIN 0544762664110113 201500241386
137 GARINA SUZANTI 3133752653300023 201511160153
138 GENI RESGIANIKA JULIA - 201502996003
139 GETA WIDYA UTAMI 8560762664300083 201501146603
140 GITA HANUM PURNAMASARI, S.PI 6756764665210152 201500918010
141 GUNTORO BUDI RAHARJO 2436767667120002 201502605988
142 H. KHARIRI 5150740640200003 201511614943
143 HADI SUKAMTO 2638750652200022 201510449042
144 HADID THOLAD 5837761662120002 201502686192
145 HALIMAH TUSSADIYAH 3342769670210033 201502747180
146 HANNY ROHMIYATNI 1237737639300033 201512306197
147 HARIS BUDIAMAN 4758749651200012 201510746290
148 HARIST AHMAD MAULANA HAQUE - 201503281027
149 HARITS AHMAD MAULANA HAQUE, S.PD. - 201503338435
150 HARKAWI 3437737640200012 201511252732
151 HARY MURTI KRIDALAKSANA 2858765666200022 201501277988
152 HENDRI EKA DESTIAN - 201506299061
153 HENI MARIANI 8147747649300053 201512451683
154 HERI INDRAWAN 1049756657200023 201510412931
155 HERNAWATI 5836738639300032 201511719866
156 HERNI HAYANTIKA 4360762663300073 201511439266
157 HJ. ALIYAH, S.PD 6750745648300032 201511837839
158 HJ. IDA  HERIANTI 9449757658300032 201512296047
159 HUDAYA 8345748650200013 201512187097
160 HUSNI FARIDAH 3560753656300013 201511417780
161 IBRAHIM 1962740640200002 201510691133
162 IDAH AKHIDAH 1356748650300033 201510297458
163 IDAH FARIDA 6645757658300042 201511039765
164 IDAH MAULIDAH - 201503358254
165 IFAT UZLIFAT - 201503752389
166 IIM IMELDA 7833762662300002 201511146378
167 IIN NURHAYATI 0357763665300073 201510058386
168 IIS KHAERUNISAH 5133761663300033 201510688863
169 IKOH KHOLIFAH 4135753654300023 201511462743
170 IKRIMAH NURUL MU'MINAH - 201503213009
171 IMA ISMARANI 0341747649300063 201510069734
172 IMAN 0542754656200023 201510322546
173 IMRON SAEFUDIN - 201507799359
174 INDAH QODAROH - 201502996635
175 INDRA FERIDHA 6545761662300022 201501916892
176 INDRA GUNAWAN, S.PD. - 201503214925
177 INDRA SANJAYA 1450765666120002 201500233717
178 IRMA NURFITRIYANI - 201503034363
179 IRMAN MUFANSYAH - 201502995483
180 ISMAIL 2540755655200003 201510411232
181 ITA SUSILAWATI 3349761661300003 201501272571
182 IYA MUNTAHA 7760747651200002 201512168296
183 JAMALUDIN 2235741642200013 201510264485
184 JAYA 1743752654200022 201510738735
185 JUNAEDI 9043747649200023 201512211236
186 KADI - 201503292171
187 KARDANA 6742746650200012 201501834423
188 KARSANA - 201503000411
189 KARSONO SUGIHARJO 9255762664200013 201502255955
190 KARWATI 7543748651300012 201501948788
191 KARYAM 7545760662200032 201511952513
192 KARYANTO 2959749653200002 201501281382
193 KHAERUDIN 1548748650200032 201510198260
194 KHUSNUL KHOTIMAH 2950763664300082 201500862783
195 KIKI UTAMI - 201503581305
196 KUNIPAH 6747749651300052 201511694927
197 KUSMIYATI 4333762663300093 201501506713
198 KUSNETI 9347747649300043 201512268486
199 KUSWAYA 7147741641200003 201511897550
200 LIES SUKAWATI SUDJANA 4233752654300023 201511143748
201 LILIS SULINDA 2448758659300062 201500411066
202 LINDA NOPRIHATIN 5459760660300003 201501870286
203 LINDA RAHMAWATI 1648768669210022 201500247415
204 LINDA YANI - 201502998183
205 LIONITA WULAN PURNAMASARI - 201503647753
206 LISA ROSYULIA SARI - 201503739654
207 LISNA FITRIANI 4735762663300062 201501723818
208 LUKI SENTANA 2143762662200003 201500968060
209 MACHMUD 7437761662200003 201511968783
210 MAINADA YETIE ERLINNA 1033753655300093 201500123177
211 MAKHOLI 5737747649200042 201511929084
212 MAMAS HIDAYANTI - 201503099857
213 MARATUS SOLIKHAH 5241765667220013 201502742243
214 MARHAMAH - 201502949244
215 MARYADI 9358751653200003 201512273427
216 MASHUDI - 201502996005
217 MASNUN 0955757659200012 201502301991
218 MASTUTI - 201502949873
219 MASWATI 1159738639300023 201510120657
220 MASYHURI 4036755656200033 201501495743
221 MAULANI 3744750652200042 201511087938
222 MAYA ULFAH SUTARBA - 201502996007
223 MAYU RESTU GURUNANDA 6851763664300092 201501858150
224 MEGA FAJARWATI - 201503183807
225 MEGAWATY ASMARA 2462758659220002 201502394359
226 MOCHAMAD SAYID 9947758661200012 201511979720
227 MOH AFNAN SYAFII ZAIN - 201503851038
228 MOH. FITRAH SURAHMAN 9557740641200012 201512344870
229 MOHAMAD SYAEFUDIN 1636741642200032 201512457155
230 MOHAMAD WADORI 8847751651200002 201512093464
231 MOHAMMAD ARIS JAUHARI 0245764665110033 201510050719
232 MOHAMMAD SYAMSUDIN LATIEF 1459750652200022 201510496549
233 MUHAEMIN SAEFUROKHMAN 9558754656200013 201512346299
234 MUHAMAD ALIF FIRDAUS 5845760661200022 201500780642
235 MUHAMAD SIDIK - 201503446496
236 MUHAMAD YANI - 201503702556
237 MUHAMMAD ALI ROSYIDIN 3837764666120002 201501456255
238 MUHAMMAD SUKRON 3648766667120012 201502855127
239 MUKMIN 2948746648200022 201511055314
240 MUNAWAROH 4437756658300033 201510608457
241 MURNI 3139759661300033 201501260234
242 MURSIHATI 9137745648300063 201512225921
243 MUSLIKIN 8840762665200002 201502015840
244 MUSYRIFATIN 5642761662300052 201502428392
245 N.IIN RUMSINAH 6546749650300022 201511124709
246 NANANG WAHID ROHMAN 5751753656200002 201511769901
247 NANO SONJAYA 0644747649200052 201510297693
248 NASIHIN 6344749651200013 201511854499
249 NASRUDIN 4850738641200012 201512418432
250 NASTANGIN 8146741643200033 201512450748
251 NELI KUSUMA 2140761662300083 201500817495
252 NELY MARHATUS SOLIHA - 201503890091
253 NGADIMAN 4738737638200012 201511293888
254 NINING CAHYANINGSIH 9649748650300032 201512368141
255 NINING SETIANINGSIH 7544744644300012 201511965560
256 NITA ANNISA WIRAPUTRI 0836760661300172 201500341154
257 NOPA KOPRIYANTI - 201503717925
258 NOVI ROSLIYANA 4946766667220012 201501599544
259 NOVITA INTAN SARI 1060767670220003 201502799756
260 NUNIK NIAGARA 3544752654300022 201511428458
261 NUR AFIFI - 201503652911
262 NUR HAESIH 4952752654300022 201510852279
263 NUR ISROIYAH 7135753655300023 201511742028
264 NUR USAFIAH 4948753654300022 201510803394
265 NURHIDAYAH - 201503279984
266 NURIDAH 1859759662300012 201500604138
267 NURJAMALUDIN 7447759661200012 201502064314
268 NURKHANAH - 201503279980
269 NURKHOLISH 5454755656200003 201511797206
270 NURLAELI 6463761662300022 201500925642
271 NURLAELI 2339765666220013 201502598446
272 NURLAELI - 201502996235
273 NURSIDI 7940765667120002 201502634804
274 NURSIKHAH 3440767669220003 201502686347
275 NURVITA DEWI SUSILAWATI 4337757659300053 201510637601
276 OCO SUKOCO 9035747650200023 201512204742
277 ODIT TEGUH NURHADIYANTO - 201503928533
278 OPI AKHMAD SOPYAN 6658748649200002 201512438333
279 PEVI ANGGRANATI 5534759660300042 201501485988
280 PIPIT FITROTUN NISA - 201509065878
281 PIPIT PUSPITA 9944760661300032 201501949111
282 PONI SISWATI 5560743644300023 201511456910
283 PRASETYA IKA TRISNAWATI 9833763663300022 201501337685
284 PURBANA 0459742643200012 201510067408
285 PUSNIMAH - 201503322519
286 QUROTUL AENI 7445761662300043 201502037037
287 RADI TASINO 2945762663200042 201502400142
288 RASGANA 0547740642200042 201510305970
289 RASID 0952744646200032 201510408810
290 RATINAH - 201506098353
291 RATNANINGRUM 9557743644300032 201512345016
292 RATNANINGSIH 0156762663300103 201500070326
293 RENNIWATI WIJAYA 3635755656300032 201511374266
294 RESTU INDAH PURNAMA - 201502997452
295 RETNO LESTARI - 201502996906
296 RETNO SETIAWATI 6647758659300112 201501060608
297 RIANA SUHENDAR 2463740642200012 201512394743
298 RIDDAN HIDAYAT - 201503000715
299 RINA ERYANI 1747763664300122 201500658969
300 RINA PUSPASARI 4436764665210082 201500679052
301 RINUKTI 5235747650300023 201511670927
302 RIRIN MEILITA 1862758660300022 201500243574
303 RIRIN RIANINGSIH - 201503221090
304 RISKY AGUSTIANY - 201508184428
305 RIYANDI 1262769670120003 201502751181
306 RIZKY AMALIYAH 7842768669220002 201502853833
307 ROAENIKA - 201502996637
308 ROBY, S.PD. 2044760661200013 201500710065
309 ROFIQOH ABDULLAH 5040760661200013 201500753077
310 ROHADI 2848753655200012 201510366368
311 ROYANTI 4249768668300003 201501545050
312 RUKISAH 6742742644300032 201501832338
313 RURI AGUSTIYANI HIDAYAT 3149756656300013 201510426126
314 RUSLI SUHENDRA 6547749651200032 201511137843
315 RUYATI 8848753655300022 201512100246
316 SAEFRUDIN 8939759661200032 201502624046
317 SAEFUDIN 0437743644200032 201510009162
318 SAFRUDIN - 201503945631
319 SAFRUDIN JUHRI 5152744648200013 201511743831
320 SAHRUDIN 3347766668200003 201501405091
321 SAIROH 3736763665300092 201500589347
322 SAMSARI 8241746649200023 201511830842
323 SANDRA WIDIASTUTI - 201503213900
324 SARI INDRAWATI - 201502995808
325 SARI SEPCIANA 3242763665300093 201500468591
326 SARIFUDIN 2848743647200012 201510363452
327 SARIPUDIN 6049766668120003 201501835374
328 SARYEM 5147763664300113 201501577717
329 SATARI NURDIANTO, M.PD 1947735637200032 201510853442
330 SIGIT GUSVI PRATAMA - 201503671178
331 SIHABUDIN 3251759661200033 201501117535
332 SIIS NURHANI - 201503083189
333 SITI ARINI SHOLIHATI 4250768670210003 201501249907
334 SITI ASIAH 6946754658300002 201501018974
335 SITI HAJIAH HARYANI - 201502970196
336 SITI IROKHAH 4849755656300022 201502645238
337 SITI KHOLIFATUN JUNIANTI - 201502948855
338 SITI KOMARIAH 4836750652300052 201511527386
339 SITI MULYATI - 201503671420
340 SLAMET DWI JUMARTONO 8451760662200033 201501236012
341 SODANA 5548740643200012 201510786625
342 SODIKIN 3856761663200012 201510621450
343 SOIM MUHADIR 4245742643200013 201511501274
344 SRI ENDANG ISKANDAR 3450755657300023 201511290196
345 SRI GUNAWATI 0554748650300032 201510339819
346 SRI MUHIDAH - 201503498607
347 SRI MULYANTI 2635765666210172 201501100488
348 SRI NOVIYANTI - 201503701372
349 SRI RAHAJU 6253743646300023 201510931333
350 SRI SUDARYANTO 1656739645200002 201510182163
351 SRI WAHYUNI 0248763664300063 201510235408
352 SRI WAHYUNI 3748747650300022 201511329872
353 SRI WIDIANINGSIH 9563761663300143 201512356542
354 SUARA TOSIM SANTOSA 5262743647200013 201511693980
355 SUBARJO 8558744646200002 201512109917
356 SUBHAN NUR FAJAR - 201503279892
357 SUCIPTO 8962744646200012 201512202670
358 SUDARNO 1257738641200013 201510474463
359 SUDARWATI 9460743643300002 201512316054
360 SUDIRMAN 0340760661200013 201500060536
361 SUGIHARTI 5849762663300022 201500969458
362 SUHARTI 6338752654300053 201511890614
363 SUHARYATI 9559745648300023 201512346959
364 SUHENDRO ADIWIJOYO 4044762663200043 201500915006
365 SUHERIH S - 201502998191
366 SUKARYATI 0563746649300243 201510299053
367 SUKESIH 3940754654300002 201511397401
368 SUMINIH - 201503334190
369 SUNANI, S.PD - 201503718781
370 SUNIRAH - 201503038433
371 SUPANDI 5938749651200032 201511036564
372 SUPARJO M. FACHRUDDIEN 0752755656200022 201510113082
373 SUPARTI 4743742644300032 201510875504
374 SUPRIYATI 8738749652210052 201501618838
375 SURENI 4934755656300022 201511374133
376 SURMEI, S.PD - 201503279138
377 SURWANDI 7941747650200032 201511183338
378 SUTARJO 1842739642200022 201512353841
379 SUTRISNA 1858742643200012 201510581385
380 SYAEFULLAH 3533758659200023 201500529087
381 SYAFI'IYAH - 201503001167
382 SYAMSUNI 0657751653200022 201510288524
383 SYUKIRMAN - 201503099824
384 TA'ALI 4859747650200012 201511663993
385 TANTI KRISTINA - 201503003856
386 TARSIMAN 1952750653200012 201500775744
387 TARSOLIN, S.SI. 1737760660200012 201500698160
388 TEDDY SETIADI - 201507710829
389 TETI ARTI 4561760663300023 201501619955
390 TETI BAROKAH - 201503364752
391 TETTY ELISA - 201503616429
392 THYAS ELSA WHIGUNA 9538764666210083 201502326041
393 TIKA KARTIKA 4839750652300052 201511407596
394 TITIN ICHMAYATIN 2952749651300082 201500896107
395 TOHIR 2748744646200032 201510428502
396 TRI DODY YACHMAN 3058751654200013 201500887127
397 TRI ROFCHATUL HULAELA - 201508858911
398 TRI SARJANTI 9338745647300033 201502262549
399 TRI SUSILAWATI 4157755657300053 201511546865
400 TRISWANTO 2858743645200002 201511274240
401 TRIYADI - 201503003857
402 TUTI KARMILAH 8454749650300012 201512070229
403 TUTUS PRAMONO 5434749649200002 201510977064
404 UCUP SUPRIANTO 1749746649200022 201510694203
405 UFI SYARIFAH KHUFIYANI 1656764665300092 201500187424
406 UHAR SUHARA 7338737638200003 201512010791
407 UJAT 5548747650200012 201510789912
408 UMAMUL HAWARI 7634744644200002 201512054732
409 UNARIH 7852756657300032 201511129773
410 UPIK WAHYUNINGSIH 5143764666200013 201501448269
411 USNUL KHOTIMAH 7158747650300013 201512121868
412 USWATUN HASANAH - 201502998075
413 UTIN SUPRIATIN 4739757657300002 201511339528
414 UUN KURNIASIH - 201502995493
415 VIA NURAIDA 9546760661300032 201512335351
416 VINA KRIAS PRAVITASARI 9537766667220003 201502773415
417 VINA VIENTIANA 0454762663300072 201500062448
418 VIVI SOPHIE ELFADA - 201506636758
419 VIVIN RUSYDIANA 3544758660300032 201511430222
420 WAHYUDIN 3047751653200033 201510673088
421 WAKIAH 3858763666210012 201502634957
422 WANTUN SUPRIATNA 6156746649200023 201501358710
423 WARDANA 3542765667200003 201501293207
424 WARDINAH 4542746649200042 201500712718
425 WARNADI, S.PD 1047764666120013 201502720182
426 WARNITI ANDRIANI - 201503033980
427 WARTINI 2046740641300033 201510746797
428 WASNI, S.PD. 5842763665220002 201500830045
429 WATI ROSANAH 6736749650300012 201512068399
430 WAWAN PURWANTO 1434759660200022 201500513546
431 WAWAN SUWANDA 4362748651200023 201501449728
432 WAYAN PANTJA SUWARDANA 2933745645200002 201501191988
433 WENDI AJI SURATMAN - 201503797573
434 WINDA ARYANTI - 201503295713
435 WISMA PRASETYA 8949749651200022 201502195619
436 WULANDARI SETIANINGRUM - 201503003945
437 YADI HARYADI, S.PD. BIO 2351747649200013 201510821709
438 YOHANA ARIYANI 7861758660300012 201501744504
439 YON SURYONO 1845744643200002 201510624494
440 YOYON 3454739643200002 201510500252
441 YUDI KUSMAYADI 4746748650200042 201511639297
442 YULI APRILIANI - 201504007047
443 YULIA SEPTIANI 0257769670210013 201500046549
444 YULIANTO 6041753655200043 201501943406
445 YULIANTO 5047742643200023 201510932854
446 YULLY SUPARTIWI, S.PD 3057769670220003 201502657938
447 YUNANTI, S. PD. - 201508024634
448 YUSNIA AMALIA - 201508222797
449 YUSTINUS YAYA JAYANA - 201506664583
450 YUSUP 0650744646200022 201510160900
451 YUYUN MULYANINGSIH 0440759660300042 201510042477
452 ZAKKI HUSNI MUBAROK - 201503215865

Get notifications from this blog