√ Nomor UKG dan NUPTK Guru Matematika SMP Kabupaten Indramayu - MGMP IPS Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru Matematika SMP Kabupaten Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru Matematika Kabupaten Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru Matematika Kabupaten Indramayu - Nomor Uji Kompetensi Guru (UKG) biasanya digunakan untuk login ke Guru Pembelajar atau https://paspor.simpkb.id/casgpo/login dengan menambahkan @guruku.id di belakang Nomor UKG, dengan password 5 digit. 

Data tersebut terkadang lupa atau hilang terselip entah dimana, sehingga bapak dan ibu guru harus meminta bantuan ke pihak MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau Ke Dinas Pendidikan untuk direset ulang passwordnya. 

Sementara itu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) digunakan untuk berbagai keperluan dari data untuk mengikuti program sertifikasi guru, mendapatkan tunjangan, mengikuti pelatihan, mengikuti UKG, memperoleh bea siswa dan lain sebagainya. 

Pada kesempatan ini kami akan membagikan nomor UKG dan NUPTK guru Matematika Kabupaten Indramayu untuk membantu rekan-rekan guru yang membutuhkan kedua data tersebut. (Data berdasarkan Uji Kompetensi Guru/UKG tahun 2017 lalu).

No. NAMA GURU NUPTK No. UKG
1 A. KHOLIK 0839741643110002 201512457426
2 ABAS 6833749650200002 201511956826
3 ABDUL BASHAR 8047747649200033 201512099197
4 ABDULLAH ROBANI NOPIN 7455745647200013 201511818170
5 ABDULLOH AMIN - 201503000167
6 ABDUR ROSYID 3348760664200003 201501253206
7 ABDUROKHIM 7158759661200013 201512124245
8 ACA WIRADINATA 5952761664200012 201501835621
9 ACHMADI 3837753656200022 201511453065
10 ADE NOORDIN 1733749650200012 201510707329
11 ADE ROYANTI 1236765666210083 201502306043
12 ADUNG 4235747650200033 201511165289
13 ADY SAWIN 0641746649200032 201510106813
14 AFANDI 7847762664200062 201502026431
15 AFIF CHOIRIYAH 2863764665300052 201501211083
16 AGUS MAHMUDIN 5149743643200003 201511599104
17 AGUS SOLEH RIYADI - 201503083186
18 AGUS SUBARI 6337758659200013 201511877205
19 AHMAD FUADI 3541735635200003 201511226992
20 AHMAD NURUDDIN 6359766667110013 201501661998
21 AHMADI 7642763663200002 201502067055
22 AI YULIASIH 5034749651300043 201511366916
23 AKSOL HADI - 201503858369
24 ALMAYANTI - 201503398885
25 ANDRY 0451759660200022 201500084423
26 ANI YUHANI 9452737640300003 201502297905
27 ANIS EFENDI 1562740641200023 201510613542
28 ANNE ROSDIANE - 201503040987
29 ANNE ROSDIANE - 201503479051
30 APUDIN 5440754657200002 201512423918
31 ARIEF WAHYUDI 9444752653200002 201512291329
32 ARIFIN AFENDI 7560748651200023 201511783222
33 ARWADI 3938760662200022 201510613738
34 ASEP LUDYANA AKBAR 7451764665200013 201501026524
35 ASEP MOHAMAD NURUDIN 5047749651200043 201511637108
36 ASEP SOLIH MAMUN - 201509600781
37 ASMADI 8556741643200013 201511897115
38 ASRURI 4535744647200062 201510794186
39 ATMA NEGARA 9456764666110033 201502313324
40 AYANG APRIATI 2749752653300032 201512469028
41 AYU RATNANINGSIH SN - 201503435035
42 AZIS SOLIKHIN 6644755656200012 201501030926
43 BAMBANG PURWANTO 7958755656200012 201511298585
44 BAMBANG SUHARYANTO 5863749651200022 201511746309
45 BENNY GANDA PURNAMA 2443725627200013 201500690661
46 BENNY MUHAMAD RAMLY 2954762663200022 201501232352
47 BROTO WAHYONO 6744744646200032 201511853175
48 BUDI 9148738640200023 201512234041
49 CARIWAN 3059760662200043 201510907066
50 CARSUM 8535748650200032 201501283965
51 CASIPAN 2333743646200043 201510690828
52 CASKADI 5845746650200012 201510778468
53 CENDRAKASIH 4152735637300013 201511507479
54 CHAERUL ANWAR 6147761662200013 201511990504
55 CHRISTANTO 9152764666110033 201502237707
56 CICI WINARTI - 201502998200
57 CUSPIAH 1134759660300063 201500196709
58 DADANG SUTRISNO 9647737638200012 201512366561
59 DANIRI WIDIYANTI 0356760661300023 201510041678
60 DARMA - 201507275688
61 DARMAN 9454748651200002 201512300069
62 DARSONO 6337745647200043 201511871243
63 DARTAM 7559749652200013 201511768852
64 DARYI KOMALASARI 8034755657300023 201512053597
65 DASKA 2646750652200022 201510821414
66 DASPAN 8940745648200022 201512185534
67 DASWAN 8438761663200012 201512131377
68 DAUSA 0036751652200013 201510001311
69 DEDE KHOLISAH 2439766667210052 201500287854
70 DEDE SURYANTI NIVIANA 2449755666300003 201510431297
71 DEDE WINAYASARI 6745762663200012 201511869651
72 DEDI ERAWAN - 201503590426
73 DEDI HERMAWAN - 201502997058
74 DEDI USMAN 7948750651200002 201512171301
75 DEKO ARISANDI 3342764665110063 201500528272
76 DENNY DESTIAN DARDIANSYAH 1552766671110003 201500576931
77 DENON YULIWATI 1061747650300053 201510181980
78 DESSY KURNIASIH 3549760661300023 201501395477
79 DESY KARTIKA DWIJAYANTI - 201502993042
80 DEWI INDAH RATNASARI 8548761661300002 201512158314
81 DEWI SULISTYANI 2436763664300023 201502643699
82 DIAN WIDAYATI 3534761662300082 201502404883
83 DIDI HARYANTO 0455740642200023 201510066082
84 DIDIN MAHPUDIN - 201502947927
85 DIKI SONJAYA 9060750653200003 201512221665
86 DINAH SUCI 7745769669210002 201501332848
87 DINI INDRIANI 9343766667220003 201502266543
88 DINI WIDIYANI 6163746649300023 201510817998
89 DUDUNG HIDAYAT 8940750652200022 201512185744
90 DWI AGUS SUTIYONO 8340742643200023 201512129125
91 DWI WAHYUDIN 8253765667300013 201501141411
92 EKA LIDIYAWATI 7153760662300023 201502094581
93 EKA LIESTIANI - 201503003948
94 EKO YULI ISMANTO 9036760661200013 201502205757
95 ELSA ARI YANI - 201509373118
96 ELYSABET ERAWATI 1940745647300052 201510230255
97 EMAN HIDAYAT 6546745647200013 201511123139
98 EMY SUHERMY 5061741643300023 201512488761
99 ENDAH TRAPSILAWATI 2436758659300043 201510922935
100 ENDANG KURNAESIH 3147758660300043 201510396457
101 ENOK KOMALA 3562744647300043 201511380807
102 EPI TAMARAN - 201503122315
103 ERNAWATI 4234753655300023 201511156152
104 ERYANTI - 201509386598
105 ERYATI RIYANI - 201502998100
106 ESA NOVIYANTI 5237764665300083 201501691648
107 ESTI NURWAKHIDAH - 201503295452
108 ETI HERAWATI 8960750652300032 201512201859
109 EVA NURHENINGSIH 1547761664300002 201510189398
110 FADILLAH - 201506418374
111 FARID RIFIYANTO 5348745648200023 201511435900
112 FATKHUL AZIS 6934741644200012 201512495108
113 FATMAWATI - 201503572044
114 FAUZIYAH - 201503014247
115 FENNY HAMAMAH 9854764665300032 201501661016
116 FITRIYAH - 201508283255
117 FITRIYANI WINARNO 9044761661300003 201512212324
118 GAIB 5243743643200003 201511451004
119 GHOFAR ISMAIL 1851743644200022 201510882421
120 GINANJAR JUANG NURJAMAN 2540763664110052 201500333695
121 GIYANTO 9557744648200002 201512345082
122 GUNTUR GUNAWAN 3434743646200032 201511244875
123 H. ABIDIN 5645741643200042 201511745506
124 H. FIKRI 8852747649200032 201512128668
125 H. IKIN ZAENAL MUTAQIN 3359747647200003 201511319364
126 H. MOHAMMAD SAHAL 9359740643200003 201512508232
127 H. NASRON, S.PD 5636739641200022 201511712447
128 H. RIZQON 1336744647200033 201510166040
129 H.MADAKIR 5049748650200043 201511671023
130 H.MAKHSUNI,S.PD 6847739641200052 201512038288
131 HADI PRIBADI, S.PD 9363763664200003 201502275562
132 HARDIANSYAH 1450763664200023 201510231441
133 HARTONO WIHDIANTO 2453746646200003 201511001610
134 HARUM KAFITRI - 201503099863
135 HARUN ROSID 7535748650200032 201512136563
136 HENDRIYANTO 5259761663200023 201500767544
137 HENRY FARISSA - 201502995476
138 HERI NURAETIN 3044751652300023 201511245349
139 HERUDI 1042763665200043 201500126369
140 HIKMATUN NISA 4438769670220003 201500636314
141 HJ. HARIYATI 4455749650300022 201510632969
142 HJ. NOAH 1646744646300042 201510523658
143 HJ. UNIYAH 5236746648300033 201511678432
144 HJ.ERNA WIDIASTUTI 3753755656300052 201512408710
145 IBNU ATOIRAHMAN 9748760661200012 201502386668
146 IIN SETYAWATI 6449755656300022 201511889651
147 IIN THOBIIN 4936736636200002 201511392803
148 IIS ISMIYAH - 201503278857
149 IKSAN - 201503076546
150 IMA ALIMAH 7960765666210082 201502448030
151 IMAN ARIFIN 4734761662200022 201511687559
152 IMANIA HIDAYAH - 201506649718
153 IMAS 5240751653300033 201511422539
154 IMBANG PRATIKNO - 201503279557
155 IMRON ROSYADI - 201503281026
156 INDARTI 2537738639300022 201510957956
157 IRAWATI - 201503874162
158 ISDWIYANTI 0159748649300013 201510249353
159 ISLAHUDIN 9846763664200002 201501552738
160 ISNAENI RAMDAN - 201502965083
161 ITA HARYANTO 3846768669200002 201501421973
162 IZAH AZIZAH 2954761663300022 201511232341
163 JAELANI 4946744646200022 201511594197
164 JAFAR 7338743646200023 201512011557
165 JAHIDIN SUPRAYOGI 4654761662200012 201511584797
166 JAJAT SUDRAJAT 7247750652200023 201501913583
167 JARKASIH 2560743646200023 201510328309
168 JAZIROTUL KUDSIYYAH 6440751653300023 201511972612
169 JENA MAOLANA - 201502996125
170 JOHIR 7734748651200022 201511820316
171 JUJU FIKRIYAH 5857762663300102 201501513908
172 JUMASKA 8853751654200002 201512135090
173 JUNAEDI SADDAT - 201503478108
174 JUNIAH 9049745647300053 201512215693
175 JUREMI 4652734637200012 201511563336
176 KADI 1748747651200012 201510669899
177 KADINAH 9038750652200023 201512207501
178 KADORI 5354747649200013 201511721658
179 KALIPAN, S.PD. 9339747650200023 201512263168
180 KALURI 7450740643200003 201511008590
181 KAMAT 8940760662110042 201502186055
182 KANTO 9149756657200023 201512235525
183 KARTEMI 5839755657300022 201511310884
184 KASAN KHARIRI 2938748649200012 201510480356
185 KASMAN 5047742642200003 201510932850
186 KHAERIYATUL ZANAH 6761757658300022 201511109905
187 KHAERUDIN 2543755655200003 201500528182
188 KHAWA DALFAH 8547748650300043 201512152771
189 KOMARA SUBEKTI 6345748650200013 201511866300
190 KOMSYAH MAHMUDAH 7160744646300033 201511993270
191 KRAMA WIJAYA 1440752651200002 201500601480
192 KRISTIN AMALIAH 6649769670220002 201502606605
193 KRISTINA TRIWAHYUNI 3444756658300022 201502524812
194 KUDSIYAH - 201503491579
195 KUSNADI 5353762664200003 201501717057
196 KUSNAN, S.PD. 4640744647200052 201511547233
197 LATHIFAH, S.PD - 201508124735
198 LATIEF SUSANTO 9662739640200002 201512374145
199 LATIFAH 5337749649300003 201502553747
200 LEHA SOLEHA - 201503769290
201 LIKA MARETNARINI 3636745647300042 201511386853
202 LILIS SABILUL HASANAH 7644759660300072 201512025456
203 LILIS YUNINGSIH 4558741642300013 201511357793
204 LINDA PURWANINGSIH - 201503279560
205 LINDA SRIMAYA 1438764665300092 201500471559
206 LUKMAN FIRDAUS 0550763666110013 201500334241
207 LUKMAN NURHADI 4541766668200002 201500702808
208 MA'MUN, S.PD.I 4237740643200013 201511187151
209 MAKSUNI,S.PDI 4462757660200003 201502414621
210 MAMAN SETIAMAN 5160751652200003 201512421733
211 MAMAN SULAEMAN 8655739643200002 201511447516
212 MARIA ULFAH 8236760661300023 201512055417
213 MASDI 5236752654200023 201511680658
214 MASITO 0537762664200043 201500270497
215 MASRUDIN 7457739642200002 201511731738
216 MISBACHUL  MUNIR 5745747650200022 201502535428
217 MOCHAMAD CHOLIK 7245757659200033 201501896797
218 MOCHAMAD YANI 0433744646200122 201510056618
219 MOCHAMMAD TAUFIK 1737762664110072 201500699111
220 MOH. AMINUDIN 0747746649200042 201510115152
221 MOH. ARIFIN 8733748650200022 201511530741
222 MOHAMAD ISNAENI 8835758659200012 201501948666
223 MUHAMAD FUADI 5642765666110052 201502428486
224 MUHAMAD GINANJAR AMRULLAH 4734769670110002 201501700357
225 MUHAMMAD HAMIM 3357765666200013 201511347410
226 MUHAMMAD ISKANDAR ZULKARNAIN 2441760660200002 201511028615
227 MUHAMMAD IYUS KUSWANDI 1536749650200012 201510174021
228 MUHARNI SETIA PUTRI, S.PD 8442760661300073 201512193657
229 MUKEMIN 6659742642200002 201512438715
230 MULYADI 4335741641200003 201511529252
231 MUNIARSIH 4551740643300002 201511539995
232 MUNIRUDIN 5547742642200002 201511698491
233 MURJADI 1433739640200112 201510175297
234 NAILUL MUROM 6061754655200003 201510948339
235 NANANG SUHERMAN 5448759662200003 201511501669
236 NANI 1839764665210122 201502597279
237 NARKIYAH 0550746648200012 201510322729
238 NASIRUDIN 6838759661200012 201501157005
239 NASTURIH 8440746649200013 201512146039
240 NGUDIYANTO 3037743646200063 201510450898
241 NIA KOMALASARI,S,SI 3063747649300073 201510418725
242 NIA MELINDA 0857762663300042 201500445600
243 NIA WIDIYANINGSIH 9148747649300053 201512234309
244 NIOH 1734752653300022 201510740442
245 NOPI RAHAYU - 201503212999
246 NOVIANI 6449764665220003 201502646904
247 NUGRA 5040745647200023 201510749592
248 NUGRAHA HASANUDIN 5855754655200012 201511496956
249 NUR AFIFAH 9952758660300032 201512006489
250 NUR AISAH - 201502996015
251 NUR AISAH 9360751652300003 201512274344
252 NUR AMIRUDIN 4733763664200062 201501661180
253 NURANI JAMIL 0842763665300102 201500415080
254 NURHASANAH 5435746648300023 201511668675
255 NURSALIM 3248754656120003 201502610718
256 NURUL FATAYAH - 201503274969
257 NURUL HAYATI 0333738640300043 201500005430
258 NURUL HIDAYATI 8743763665210062 201501672816
259 ODIK PRODIKA 5149734636200023 201511592310
260 ODING SUDIRJA 7940740641200022 201511169305
261 PATIMAH 3837744646300062 201511448587
262 POPI INDRIANI - 201504045198
263 POPPY NOVIYANI 7347763665210133 201501115263
264 RACHMA WAHYUNI, S.PD. 3954765666300052 201501361305
265 RADEN YATI SUSILAWATI 8056746648300033 201511920934
266 RAHMAT HIDAYAT - 201502968098
267 RAKHMAT PRIYANTONO 7261739640200033 201511737341
268 RAMIN ABDUL GANI 5040754654200003 201500752302
269 RAMITA 3843765668300002 201501464559
270 RANI BENARTI - 201502996644
271 RANO KARNO - 201508945502
272 RASILAH 8946765667200002 201502604520
273 RASITI 8942753655300032 201512188123
274 RASMIN JUANTORO 8852743646200052 201512127491
275 RASMUDI 7038742644200043 201511969044
276 RASNITI 9240765666300043 201502247725
277 RENI AENI 0246759661300033 201510058977
278 REPELITASARI 9840747648300002 201511451946
279 RHAFINA INDRIANI - 201503279675
280 RIFIKA INDRIA RAHMAWATI 0458762664300063 201500060381
281 RINA AGUSTINA 1540755657300053 201500605343
282 RINA DARMAYANTI, S.PD - 201503649068
283 RINAWATI - 201504051619
284 RITA ROSITA 1756757658300042 201510613033
285 RIYADI, S.PD 4949739640200022 201510809834
286 ROCHMAT - 201503217140
287 ROHDINIWATI 2548759660300042 201510991597
288 ROKHANI 2046735636200013 201510741798
289 ROSTIKA APRIYANTO - 201503449621
290 ROSUNIATI 5433745645300002 201511717257
291 RUSDI 8933744648200012 201512168346
292 RUSTONO 6044744644200003 201511973744
293 RUWENDA 6748746649200022 201511703609
294 SABILI ALFISAH 1440761661200003 201500613583
295 SAEFUL BAHRI 1447761661200003 201510559633
296 SAHRONI 8860740642200012 201512159887
297 SAIFUL IKHWAN - 201503830970
298 SALAM 4038746650200013 201510707631
299 SANDI FEBRIYANTO - 201509223370
300 SANTI NURMALA 5251762663300043 201500722999
301 SAROJI 2433763664200072 201510308636
302 SAWINIH 8142761664300023 201502071840
303 SEPTI PALUPI 0239746647300013 201510009063
304 SETIATI RAHAYU 9557767669220003 201502345829
305 SILFI LUTFIATUL LAELIYAH - 201503001971
306 SITI APIYA 3438769670220003 201502694781
307 SITI JAMILAH 1252746647300013 201510410375
308 SITI KOMARIYAH 0749744647300032 201510095417
309 SITI KUWATI - 201503072623
310 SITI UMI MALIKAH 4558745646300012 201511359466
311 SITI YUNIAR GANDHARI 8937758659210142 201502180849
312 SLAMET EDI PRIYONO 6947749652200032 201511953320
313 SLAMET SANTOSO, S.PD 7937744647200062 201511822971
314 SOBANA 4135745647200033 201511460157
315 SOLICHIN 4550746649200012 201511524298
316 SRI ENDANG LESTARI 8945740642300022 201512191109
317 SRI GUSTINI - 201503282212
318 SRI MARYATI 3557745647300022 201511439727
319 SRI SULASTRI 1140745647300043 201510127065
320 SRI WARSINI 9938757658300032 201511887872
321 SRI YANI 8044761663300113 201502179507
322 SRI YULIA DEWI 8061764665300053 201501377139
323 SUDIARTO 2634748650200042 201511049161
324 SUDIONO 7149734637200023 201511917650
325 SUDIRMAN, S.PD 4836757658200012 201501530556
326 SUHAEDI 0944738641200032 201510369521
327 SUHERMAN 3041738640200023 201511206497
328 SUKARMANTO 5559744646200003 201511721485
329 SUMARDI 9637739640200012 201512359938
330 SUMINI 7447762663300013 201502065966
331 SUMINI 7934760662300022 201511791857
332 SUMIRAH - 201502995794
333 SUNAENAH 8147761663300063 201512451979
334 SUNANTO 5351752653200003 201511684208
335 SUNARTO 9443746648200022 201512289826
336 SUNARTO SASTROAMIJOYO 0140740642200033 201510027149
337 SUNEDI 2749768670120002 201500579286
338 SUNENTI 1534769670220003 201502844348
339 SUPRAPTO 7635742643200032 201512445448
340 SUPRIYANTO, M.PD 1741745647200022 201510650956
341 SURJANA 2059767669110013 201500849970
342 SUSANA OKTOVIANI, S.PD. 6352762664300043 201511613328
343 SUSENO 1937749651200062 201510240422
344 SUSIANITA 6956761662300072 201502101272
345 SUSRIPAH 0450766667220012 201502590781
346 SUSWATI - 201503885659
347 SUTANTO 2436743646200033 201510795327
348 SUTARJO 1940745648200032 201510230260
349 SUTARJO 5052748648200003 201511623226
350 SUTARYONO 6334741644200013 201511840751
351 SUTINI, S.PD 5151760662300043 201501719715
352 SUWANTO 5838748650200032 201511300890
353 SUWARNO 6541741641200002 201510898996
354 SUWARTA 1945738640200032 201510805339
355 SUWARTO 6048749652200023 201511965905
356 SUYANTO 8157762664200023 201501211008
357 SUYONO 7746735637200022 201511333118
358 SYAEPPUDIN JAJILI TRILORO 8439745648200013 201512137254
359 TALIM 3238745647200023 201510582217
360 TAMA 1660742644200012 201510210747
361 TANTI YUNIARTI - 201503300088
362 TARBIAH HERLIYATI 4536747649300042 201511558110
363 TARIM 4938761663200042 201501105056
364 TARIWAN 3634745647200042 201511357923
365 TARMAN 4842746649200052 201511438115
366 TARYONO 0837743644200062 201510348441
367 TARYONO 4751743646200022 201511615107
368 TATI SULASTRI 3337761662300053 201500530708
369 TAUFIK IBRAHIM 9653764665110042 201502370359
370 TAYONG WATI TRISNAWATI - 201503001973
371 TETI NURHAYATI 0756753654300032 201510105050
372 TETI ROCHAETI 3362745648300043 201511368336
373 TIRDAN 9135750652200053 201502224622
374 TITI SETIAWATI 1645740641200022 201510499214
375 TOKID 9747753656200002 201512385887
376 TOPIK HADI PRABOWO - 201502996675
377 TOSIKIN 9548751653200003 201512337301
378 TRI CAHYANI 8556746647300012 201511900747
379 TRI SULASTRI - 201503214928
380 TRI SUTRISNO 0147764665200043 201500014850
381 TRI WAHYUWULAN 0736739640300042 201510258095
382 TRYS BAGUS ADI SUMANTRY 9560765667110013 201502348570
383 TURINIH 2342763665210193 201500845939
384 UJANG SURYANA 9737752654200022 201512378647
385 UMI NURJANAH 9437768668210002 201502283525
386 UMMU SOFWATIN 2838758660300052 201510997235
387 UNDANG SUTARNA 8037738640200053 201512072322
388 UPIK HARYONO 2935758660200022 201500513128
389 USMIYATIN 4648738638300002 201510766043
390 UTIN HERAWATI 3038756658300053 201510478208
391 UTIN SUPRIYATIN 2646742643300032 201510813389
392 UUN KURNIYATUN 8743751652300022 201511669667
393 W A T A, S. PD. 2647757657200002 201510842106
394 WAGE 6536739641200022 201511829170
395 WAHYUDIN - 201503668020
396 WAHYUNINGSIH - 201503391816
397 WARJO 9333748650200033 201512259572
398 WARLAN 4648742643200012 201510767785
399 WARNITI 0142764666210083 201500012655
400 WARNOTO - 201503586485
401 WARSAN 0452745647200033 201510088410
402 WARSITA ATMAJA 6233741642200013 201511533189
403 WARTINIH 2243761662300083 201500908833
404 WARTO 2743743647200012 201510804255
405 WARYANA 3163741643200023 201511311716
406 WASGA 4834741643200032 201510719156
407 WENRI 6646755656200012 201511050894
408 WESTI YULIYANI 5056760661300043 201511660134
409 WIDI NOVRIAL ARRASYIID - 201506303813
410 WURYANI 0962743644300022 201510178044
411 YATNO 8639754656200002 201511312041
412 YAYAH DARIYAH - 201503279673
413 YETI WIDYAWATI 3461758659300013 201500623490
414 YUNI ERAWATI 8940745646200002 201512185521
415 YUNITA ISMAWATI,S.PD. 6144763664300043 201501970490

Get notifications from this blog