√ Nomor UKG dan NUPTK Guru TIK SMP Kabupaten Indramayu - MGMP IPS Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru TIK SMP Kabupaten Indramayu

No.UKG dan NUPTK Guru TIK Kabupaten Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru TIK SMP Kabupaten Indramayu - Nomor Uji Kompetensi Guru (UKG) biasanya digunakan untuk login ke Guru Pembelajar atau https://paspor.simpkb.id/casgpo/login dengan menambahkan @guruku.id di belakang Nomor UKG, dengan password 5 digit. 


Data tersebut terkadang lupa atau hilang terselip entah dimana, sehingga bapak dan ibu guru harus meminta bantuan ke pihak MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau Ke Dinas Pendidikan untuk direset ulang passwordnya. 


Sementara itu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) digunakan untuk berbagai keperluan dari data untuk mengikuti program sertifikasi guru, mendapatkan tunjangan, mengikuti pelatihan, mengikuti UKG, memperoleh bea siswa dan lain sebagainya. 

Pada kesempatan ini kami akan membagikan nomor UKG dan NUPTK guru TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMP Kabupaten Indramayu untuk membantu rekan-rekan guru yang membutuhkan kedua data tersebut. (Data berdasarkan Uji Kompetensi Guru/UKG tahun 2017 lalu).

No. Nama Guru NUPTK No. Peserta
1 ABDUL ROSAD 8437753655200013 201502110288
2 ABULAITS SAMAR QONDRY   201503819900
3 ADE NUGROHO 7536761663200043 201502152088
4 ADE WIDI WICAKSANA 5033761663200043 201501355697
5 ADI SETIA PERWIRA   201508700078
6 ADI SUDARMADI 3233755656200013 201510512557
7 ADI SUMARDI 2448762663200022 201500417349
8 AGUS IDRIS   201503277912
9 AHMAD SYUKUR 2244756657200013 201510936986
10 AMIN   201503316986
11 AMINUDIN 9140756657200023 201512228631
12 ANA KRISTIANI 2559763664210102 201500319529
13 ANNAH NURJANAH 5455768669300012 201501829756
14 APRI RAMADHANI 5760767669200002 201502540667
15 ARWATI KURNIAWATI   201503122318
16 ASMADI 4941764666200002 201500692612
17 ASTEM 1443753655300033 201500568983
18 ATMAJA 3040754656200003 201501200236
19 AYATTULLAH KUMAENI 6940758659200012 201501127400
20 BAMBANG SUSETYANTO 0633739642200022 201510262480
21 BOBY AHMAD FAISAL HASRI 9543760661200013 201502529008
22 BUDI RUKADI 8960750652200002 201512201855
23 BUNAWI 1437752654200022 201510499710
24 DADAN FITRIANA 4043761663200043 201501424956
25 DADANG SAFA'AT 5633754656110042 201501004397
26 DARINIH   201506377732
27 DARTO 0643749652200012 201512455801
28 DASIR 7544761663200053 201501936232
29 DAWI 0948764666120012 201500361955
30 DEDI KHUMAEDI   201502998091
31 DEDI RIDWANDI 2447743644200022 201510369468
32 DEDIT VIERRATNO KUSUMA 8440762663110042 201502149344
33 DESY ANDRIYANI 3563765667300013 201501401061
34 DEWI RAHAYU   201503484790
35 DEWI YUNINGSIH   201502996648
36 DIDI LUWIH KUSYANTO 1556757658110032 201500524817
37 DIDI WARSADI 8446764666110012 201502076515
38 DINNY FIRDIYANTI OKTAVIA 1345759661300103 201500480229
39 DURAKIM 0335753655200023 201510058546
40 DWI NURHARYANTO 1853763664110062 201500734113
41 ELIS WURI HANDAYANI 5652761662210172 201501794754
42 ELLY YULIATI 2034747647300003 201510267004
43 ENDANG MUHTAR 3657753655200012 201511151872
44 ENDANG SETIANINGRUM 6647756656300002 201501060046
45 EVI PUJI LESTARI 3458763664210053 201501060001
46 EVI TRI MARTINI 8635765665300012 201501281989
47 FADILAH HANDAYANI 9534753655300033 201502320888
48 FARIS IBRAHIM 4341767669120003 201502589883
49 FIKI PALINI 9056761663300013 201502219594
50 FITRA SUSANTO 7135759660200023 201501742633
51 GHOPAR ISMAIL   201503569856
52 GINA MELIYANA 2836762663300052 201501080135
53 GUNAWAN 4848751653200012 201501699996
54 HAMDAN SYAKIRIN 1451759661200032 201506117106
55 HARUN RASYID 8356751654200003 201501820042
56 HAYATULLAH 8556758660110022 201501906483
57 HENDY WIDIYANTO   201503279177
58 HERI SANTOSO 6452757659200022 201502012047
59 HERLIN ROSALINDA 1545759662300023 201500599845
60 HIFDHIL I. LITARISNA   201508294723
61 HUSEIN RIADI 6754762663120002 201502603654
62 IBNU ROHIM 3959765666200022 201500528610
63 IKHWANTO 5949758658200002 201501807569
64 IMAM HIMAWAN 8550758659200022 201501872118
65 IMROATUSSOLIKHAH   201503868074
66 IWAN KURNIAWAN   201502995802
67 JA'ONI 0957764666200022 201502303022
68 JEFFRI SETIAWAN 5954758659200012 201501790403
69 JUBER   201508091251
70 KANIROH   201502995804
71 KASTOLANI 9644765667120002 201502604860
72 LUCKY PURNA IRAWAN 1537766666200003 201500197008
73 MAESAROH 3448767669220003 201501244083
74 MAKSUN 1154759659200003 201500386230
75 MARSELIYANTI 9640757658200002 201502555102
76 MAYA DEVI PRASETIAWATI   201502995482
77 MEI ROSANTI 0851758660300052 201500395805
78 MOH. IDRIS AFANDI 3847762663200042 201501441512
79 MOH. REZEKHI 0863761662200022 201500186690
80 MOHAMAD IRFAN HAVILUDDIN   201503003860
81 MOHAMMAD FAIZAL 8034758659200033 201502054043
82 MUFTI ALI 4344762664120003 201501241259
83 MUHAMAD HILMAN AMRULLAH 2448768668110002 201500419143
84 MUHAMAD TOHA 3959764666110032 201500528600
85 MUHAMMAD FIRMAN SUWARYA 4235756656200003 201511167144
86 MULYANTO 8835750651200002 201511946999
87 NANIEK FAUZIAH 7962759660300032 201502448824
88 NANO 1442756659120002 201502596050
89 NIKMATULLAH   201502996011
90 NINING SUHARTI YURIANINGSIH   201503706710
91 NITA APRIYANTI   201507328783
92 NONO CAHYONO   201503184784
93 NUHI 0557755658200023 201510077916
94 NURESIH   201507820470
95 NURHAENIPAH   201502995484
96 NURHAKIM   201502997146
97 NURKHOLIQ 1635765666110052 201500531401
98 NURKHOLIS HADI SUWIRYO 4348759662200003 201501284346
99 RIKA RINAWATI 2555758659300032 201500965832
100 ROBI RIYANTO 2244751653200023 201500932800
101 ROSADI 6060763664200033 201500944751
102 SAFAAT AMALUDIN   201506312538
103 SAMANI 1352760661200033 201500219248
104 SANDIKA 3233743647300013 201510509638
105 SATORI   201504007730
106 SEPRUDIN   201508538562
107 SISWANTO 4652749651200052 201501567016
108 SRI LINDUSARI SIDIK 3444740642300033 201511305304
109 SUBANDI 7655761662200062 201502076629
110 SUCIAH 1951761662300062 201500750160
111 SUHADI 8758741642200012 201511886827
112 SUJITO 4842760660200002 201501610354
113 SUNANTA 2634749652200022 201511050919
114 SUPARNO 5441757658200012 201502425062
115 SUPENDI   201503455422
116 SUSANA   201503941192
117 SUWANTO 4559760663200002 201501581036
118 SUWANTO   201503213003
119 SUWITA 4948761663200022 201500805277
120 SYAEFUDIN   201504003821
121 SYAFAAT HADID 4533758660200073 201501587703
122 SYAIFUL ANWAR 5439747648200002 201510837647
123 SYARIF HAMDAN, S.PD 7250758660200013 201501155532
124 TANEDI   201502998195
125 TARYONO   201502948480
126 TAUFIQ ISMAIL 1355759661200043 201500279415
127 THOBI'IN 2339754655200003 201500256058
128 TOFIK ISKANDAR   201503279561
129 TRIA ALIBASA 8049761662300073 201502121038
130 TRISNA WIDIYAT ASMARA 8661756657200022 201501515487
131 TRIYANTI   201502996237
132 TUTI ROSIDAH 5144755657211163 201501457668
133 TUTIN SOLIHAH   201507294190
134 WAHYUNI INDRASARI, S.E. 4936762663300082 201501405024
135 WARYANI 8933755657200022 201512169339
136 WASTOKIM 1451760662110032 201500287606
137 WASTRA 2443743646200022 201510699904
138 WAWAN IRWANTO 0039763665200063 201500004500
139 YANA APRIYATNA 8734762663200062 201501548886
140 YUSUF RAHMATULLAH AMIN.ST 6246753654200003 201511898289
141 ZAINAB INDRA RAHAYU   201503604354

Get notifications from this blog