√ Nomor UKG dan NUPTK Guru Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Indramayu - MGMP IPS Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru Bahasa Indonesia Kabupaten Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru Bahasa Indonesia Kabupaten Indramayu - Nomor Uji Kompetensi Guru (UKG) biasanya digunakan untuk login ke Guru Pembelajar atau https://paspor.simpkb.id/casgpo/login dengan menambahkan @guruku.id di belakang Nomor UKG, dengan password 5 digit. 

Data tersebut terkadang lupa atau hilang terselip entah dimana, sehingga bapak dan ibu guru harus meminta bantuan ke pihak MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau Ke Dinas Pendidikan untuk direset ulang passwordnya. 

Sementara itu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) digunakan untuk berbagai keperluan dari data untuk mengikuti program sertifikasi guru, mendapatkan tunjangan, mengikuti pelatihan, mengikuti UKG, memperoleh bea siswa dan lain sebagainya. 

Pada kesempatan ini kami akan membagikan nomor UKG dan NUPTK guru Bahasa Indonesia Kabupaten Indramayu untuk membantu rekan-rekan guru yang membutuhkan kedua data tersebut. (Data berdasarkan Uji Kompetensi Guru/UKG tahun 2017 lalu).

No. NAMA GURU NUPTK No. UKG
1 AAN KHAERUNNISA 3745766667220012 201509431867
2 ABDUL BASIT 5938762663200042 201502545942
3 ABDUL KOHAR JAELANI 1236741643200033 201512305375
4 ABDUL MUIN 0836744645200012 201500335864
5 ABDUL QODIR ZAELANI 8651739640200012 201511394762
6 ABDULLAH 1738750653200012 201510551883
7 ACING 2933747650200032 201511193874
8 ADE IMAN SAEFUDIN 0952764666110042 201500426427
9 ADE JI'NATUL ZABANIYAH - 201503467195
10 ADE RUSNIYATI - 201503292173
11 ADE RUSTINI 0552745648300053 201510298159
12 ADE SUMARNA 6547763665110043 201501142565
13 ADE SUTRISNO 6649746648200032 201512017634
14 ADI BATUNNISA 2753752653300042 201510351790
15 ADITYA RAHMAN - 201503448340
16 AFANDI 9235741644200013 201512244212
17 AGUNG SUGIARTO 9037766667110033 201502206996
18 AGUS  ISTIYAR SUKAMTA 4857743646200032 201511641485
19 AGUS SAFRONI 5148738639200023 201511580124
20 AGUSTIN NURMA YULITA 2040762664300073 201500249756
21 AHMAD HABIBI 2540762663200012 201510333048
22 AHMAD HARTONO 2054738639200013 201510865414
23 AHMAD PRIATNA 2253742646200013 201510309240
24 AI SUHAENAH 8649762663300092 201501386870
25 AKHMAD DASUKI 9935735637200012 201511809894
26 ALFIQA ANNASTASIA - 201502995495
27 ALIYAH - 201502998201
28 ALMAYANTI - 201502965149
29 AMANAH - 201503018887
30 AMELIA UTAMI - 201502995053
31 AMIN 5445744647200023 201510798371
32 AMINAH 7957743646300062 201501284226
33 AMINAH 8747756657300032 201511765064
34 AMIRULLAH - 201502995057
35 ANAH HENDRANAWATI 7748742645300002 201512010098
36 ANDI HARTOYO - 201502996651
37 ANDRI NOVITA HIDAYATI - 201502996640
38 ANITA BUDI LESTARI 1151760660300003 201500494782
39 ANNISAH 9243763665300073 201502249632
40 APRIANDI - 201503870261
41 ARIEF RACHMAN NOVIRIYANTO 1453767668200003 201500159024
42 ARIFIN MULYADI 7536744647200032 201512145822
43 ARINA DEWI LESTARI - 201502996902
44 ARPRI ANGELINA - 201503280761
45 ASEP MIFTAHURRAHMAN - 201503628773
46 ASEP SAEPUDIN 2052758660200053 201510844174
47 ASFAHANI 2547748651200033 201510974404
48 ASMADI 7433745647200122 201512003425
49 ASSEP RIKKY INDRIANA 1055757658200013 201500135011
50 ASWATI - 201503705757
51 ATIK ATIKAH 2535741644300012 201510974956
52 ATMAWATI 2341740641300033 201510271266
53 AYU SEPTIANI - 201502996643
54 BAMBANG ISMAN HARYADI 8853740641200012 201512133518
55 BANI 3736746649200042 201510580684
56 BAYU IBAN FAISAL - 201503122319
57 BUDI SUBAHTIAR 6533744646200022 201511371843
58 CARMUN 6246757659200043 201511898509
59 CASNURI 4361736638200013 201511440341
60 CASRUDIN,S.PD 1847744647200052 201510204570
61 CECEP JANUDI 4562746649200033 201511576293
62 CIPTONO 6155744647200013 201511349876
63 CITRA DEWI - 201503957524
64 CUT IRNA - 201503761884
65 DARKIM 9141743646200033 201512229087
66 DARKUNAH 2243745645300003 201510897453
67 DARSONO 5356746649200013 201510792236
68 DASKINAH, S.PD 2162752652300003 201510386259
69 DEDE SUPRIADI 6441754656200002 201511984498
70 DEVI INDAH HARYANI - 201503034362
71 DEWI SUPRIATININGTYAS 0340760662300063 201510060545
72 DIAH SUGIHARTI 7856747649300052 201511056334
73 DIAN HANDAYANI - 201503215350
74 DIMAN 7556748650200013 201511229375
75 EDDY ROSIDI 5159740641200013 201511788802
76 EDI SUPRIYADI 6838738640200022 201511963459
77 EDY WIJATNO 7445742644200013 201512031681
78 EKA JULAEKHA 1434746648300042 201510502317
79 EKA PERMANASARI 5558768669300002 201501718080
80 EKO MAMAT SISWANTONO - 201502998199
81 EKO SETIAWAN 4743742644200022 201510875498
82 ELA NURLAILA 4948766667300022 201500807529
83 ELIS PARLISA RAHMAWATI - 201502997056
84 EMI MUNAWAROH 7438753654300052 201501981596
85 EMON SARTONO 7550743643200002 201511088692
86 ENY SUKAENIH 2848739640300022 201510362119
87 EPONG MAESAROH - 201502992021
88 ERI KARINIH 9353763665300053 201502271483
89 ERMI 2060757659300043 201500815271
90 ERNA HERNAWATI 5457754656300023 201501811819
91 ERWANTO - 201503274968
92 ESIH SUKAESIH - 201503369028
93 ESTY DWININGSIH - 201507781372
94 ETI NURBAETI 5460739639300002 201511877715
95 ETI SUMIATI 1646750651300042 201510527594
96 ETIH ROHMATIAH 6434749650300003 201511018283
97 EVA KHOIRUN NISA, S.PD. - 201506591781
98 EVA MA'RIFAHTUN 7049756657300033 201512103772
99 FAOJI 3934738639200022 201511066806
100 FARIHIYAH - 201503946270
101 FATIMAH - 201508627236
102 FATMAH 3334747649300033 201510435053
103 FITRI YANI - 201503378724
104 FUJI ASTUTI - 201503099854
105 GANJAR JUANG AGUNG - 201502997825
106 GINANJAR NOOR HIDAYAT 4245765667200013 201501513510
107 GUNADI 9540743647200012 201512327540
108 H. ABDULLAH HASYIM 3341736639200013 201512467968
109 H. AFIT 9548736639200002 201512336878
110 H. ASIKIN 3444740641200022 201511304995
111 H. KARNO 1650738639200022 201510267900
112 H. KARSA LABANTARA 7137738641200023 201511751990
113 H. MOHAMAD HATTA, M.PD. 6647746647200012 201511057258
114 H. SALIMI SOLEH, S.PD. 3056740640200003 201510857282
115 H. SOLEH 6342739642200033 201510968936
116 H. SUWARDI 5552739639200002 201510764056
117 H. WARMADI 6544740642200042 201511881619
118 H.SUNGEB 6438742644200012 201511985302
119 HADI WAHYUDIN 6651739641200022 201512030877
120 HALIM AL DARUS 2741741643200032 201511150862
121 HANDAYANI 1555746649300033 201510491660
122 HARTONO 3447741643200033 201510472306
123 HASANUDIN 0847740643200022 201510358809
124 HENY KRISMIYATI 3558747651300013 201501379816
125 HERI SAPTORO 8733743644200022 201511528725
126 HERLINA 3552748650300052 201511421920
127 HERMAEDI 3262745648200013 201512471756
128 HJ. ENTIN SUHARTINI 6259740641300023 201510825412
129 HJ. ETY HARTATI 0447738639300023 201510066413
130 HJ. MABRUROH 3234740642300033 201510516794
131 HJ. RASITEM 6040747650300023 201511933904
132 HJ. VIVI TRIJATAH HANDAYANI 5762750652300032 201511709757
133 HUBULLAH 3544757660200013 201511430058
134 I MADE SUARMA 7141740643200013 201510981257
135 IAN HANDAYANI - 201503979612
136 IBAH CARIBAH IR 5158747650300013 201511785184
137 IBNU ATOILLAH - 201503574914
138 IBNU MASYKUR 5744756656200002 201510907737
139 IBNU MINBAR MAULANA 1547763662200003 201500189776
140 ICHWANUSSAFAAH 1839743644300042 201510688927
141 IDA NURAENI - 201503214927
142 IIN DAHLIA 2856769670300002 201501226198
143 IIN INDRAWATI 7839753654300032 201511208024
144 IIN NUR'AENI - 201503211918
145 IING SUMARNI 8934740642300022 201512170550
146 IIS AISYAH 7537757659300073 201511106193
147 IIS ISTIANA TULUDKHIAH 4341760661300063 201511449837
148 IIS ROSTIANI 9440746648300033 201512286025
149 IKA PRIBIYANTI 5552761662300022 201500772733
150 IKAH JUNIKAH 8150742644300043 201512179209
151 ILMAN NASIRI 0559744646200022 201510094330
152 IMAM SYAFEI 7751737639200002 201512031496
153 INDRIYATIN 6342736638300053 201510963897
154 IRMA INDRIYANI 3344762663300023 201511372312
155 IRMA SOVIANA 1851762664210072 201500900513
156 IRSYAD 5635737638200012 201511018952
157 IRVAN NURCHOLISH 4852769670120002 201502420392
158 ISTINI 0837747650300082 201520351082
159 ISWANTO 8043757659200033 201502175535
160 ISWATUN KHASANAH - 201507556663
161 IYEP PIANTO 3240739642200013 201511317296
162 JABIDI HIDAYAT 4753747649200002 201510658852
163 JANADI - 201503099859
164 JANUDIN 1755745647200032 201510585921
165 JOHANA BUNTARO 4862759661200012 201510740652
166 JOHAR MAKNUN 0659742646200012 201510307260
167 JOKO PURWADI 5639744644200002 201511745236
168 JUANINGSIH 0334750652300033 201510048664
169 JUHAERIYAH 2957745648300022 201511268810
170 JUJU JUHAENI 8837750652300072 201511981615
171 JUNENGSIH 1961744654300002 201510677797
172 JUWARIAH 5640763664300072 201502427055
173 JUWARIYAH, S.PD.I. 3349762664300053 201511272600
174 KAMALI 2347739641200033 201510416732
175 KARISUN, S.PD 9737738640200022 201512378155
176 KARYANA 0433757660200013 201510083316
177 KARYONO 4243741643200023 201511464987
178 KASANUDIN 8434744647200013 201512141691
179 KASNOTO 5446737640200002 201510809354
180 KASTINAH 5041743646300023 201510757739
181 KHILYATUN ADIYATI, HJ. 0744739641300062 201510089662
182 KHOLIDIN 8147743646200053 201512451548
183 KHUMAEDI 8937741643200062 201512178600
184 KHUSNUL ARIFIN - 201502954207
185 KOIMAN 3937741641200012 201510581307
186 KOMAENAH, S.PD - 201506151112
187 KOMARIAH 6939747649300052 201511117921
188 KOMARIYAH 5737748650200042 201511930000
189 KORIIN 0544749651200042 201510074241
190 KUMALASARI 1745749647300002 201510736956
191 KURINIH - 201502996247
192 KURNITI 1736741643300052 201510604044
193 KUS ENDANG NIAS 5553764666300033 201510922402
194 KUSNADI 4543754656200033 201511352616
195 LATIPAH 3444767668220002 201501320478
196 LENNY NURLINA RATNA KANCANA 4642761662300142 201501573326
197 LIA HERYANI 4737760661200022 201511289296
198 LILIS SULISTIYANI,S.PD - 201503414701
199 LINA NURLAELA - 201503648349
200 LINCEU LAELIYAH JUNIYANTI 6054759660300033 201502430571
201 LINDA LESTARI NINGRUM - 201502949243
202 LISA OKTAVIANI - 201503029821
203 LISNA YUNALIA - 201503684079
204 LIZA FAIZAH 4035756658300033 201511479268
205 LUSYANTI EFENDI 0738760661300042 201500310044
206 MAIDATUL ROHMAH 2338761661300003 201510926757
207 MAKHMUDAH 1852769670220012 201502647696
208 MAMAT RAHMAT 8542737639200012 201512153977
209 MAOIDZOTUL HASANAH - 201507949381
210 MARIA YOSEPHINE SRI LESTARI - 201503689835
211 MARLINA 7539762663210132 201501133007
212 MARSUDI 1042734636200013 201510118615
213 MARYAM 2645744647200032 201510795266
214 MARYANA 4152743646200053 201511510758
215 MASHUDI 0539763663200012 201510244394
216 MASIAH 1157759661300083 201500113495
217 MASLIKHA 8742762664300072 201502604145
218 MIMIN MINTARSIH 6044745647300053 201511974028
219 MISRIYAH 5037745646300013 201511770852
220 MOH. FIRDAUS 3063742644200013 201510417444
221 MOHAMAD FATHULLOH 3455756656200002 201510519460
222 MUHAMAD NURDIN IBRAHIM 4456763666120003 201501593480
223 MUKHIBATUL KHASANAH 8060767668220003 201502809308
224 MUKHSIN,S.PD. 3033766668200003 201501191537
225 MUNARTI INDRAWATI 8458740642300022 201512121398
226 NANANG MARGANA 6342735637200053 201510963453
227 NANDANG SUHERIN - 201502996128
228 NANIK SETIASIH 8736756658300022 201511583707
229 NASEHUDIN 7036743644200043 201511099667
230 NASTORI SUTIGNA 2333743646200053 201510690829
231 NENDEN RETNA WULAN 1248747649300043 201510129110
232 NENENG KHODIJAH - 201502996014
233 NENI ROHANI 2533749652300033 201511122212
234 NENI YULIANI 7041740642300023 201512439571
235 NGATIRAH 3742737639300022 201511422590
236 NIA YUNIAWATI - 201503099853
237 NIKMATUL FITRIAH 6135759661300043 201511571256
238 NINING ROHENSIH 4562745648300033 201511575591
239 NONO CARSONO 8155747650200013 201512051184
240 NONO HARTONO 4738759660200062 201501316124
241 NOPIYANTO - 201506197949
242 NOVIKA NURADIANTI HERLIA - 201503034193
243 NUNUNG KOMARIAH 1549740643300012 201510597055
244 NUR AMINAH - 201506187375
245 NUR IRNAWATI 1534759661300063 201510196482
246 NURHALIMAH - 201503629980
247 NURHIDAYAT 5457761663200002 201511816297
248 NURHIKMAH 2533759661300053 201501127826
249 NURISMO 9655741644200012 201502370931
250 NURWIYATSIH - 201506117256
251 NUSALINA 6551762664210073 201501018530
252 NUSKANDA 3141743643200003 201511202557
253 OMAN 5439740641200012 201510832164
254 OOM KOMALA 9152746649300033 201512237351
255 OOM KOMALASARI 6134748650300043 201511557671
256 PATIMAH 7435749651300032 201512442608
257 PRIYANI 3534739640300042 201510537123
258 PURWANINGSIH 3450749649300003 201511289266
259 PUSPA TISNAWATI - 201503279672
260 PUTRA JAYA 0946751653200052 201500422440
261 R. INDRA MUCHYIDIN 1947749651200042 201510865795
262 RAHAYU 8057747649300053 201501343235
263 RAHIMAN 1634749652200022 201510372909
264 RANI SORAYA 5055766667210033 201501649286
265 RASANA 7236739642200013 201511064185
266 RASIMAN HADI 1756742645200012 201500604760
267 RASJEM 3756751654300022 201510515434
268 RASTILAH 6852757659200012 201511865811
269 RETNO SUPI PURBANDARI 5253760661300023 201500736794
270 RIA ERIKA - 201503280757
271 RINIH SUNDEWI - 201503279564
272 RIYANI TATIFAH 7053760661300073 201502791896
273 RIYANTI 6537750652300042 201511070033
274 ROCHMAN, S.PD. 8338756659200003 201512120796
275 ROHAYATI 1142756659300023 201510445793
276 ROHIDAH 1960743644300022 201510663201
277 ROJAI 2944751653200032 201512399091
278 ROLA NUR MALIYAH - 201503424285
279 ROSALINA SEPTIANTI - 201503992366
280 ROTUA MORAWATI - 201502997812
281 ROVIKO - 201503360493
282 RR SITI ANNISYA Q, S.PD 7340752654300023 201512027224
283 RUMAENIH 7440740642300023 201512007009
284 RUSAMSI 7758741644200002 201512164643
285 RUSTANTINI TRIWANTI 2540743643300012 201510401982
286 RUSTATI - 201503609754
287 RUSYAMSI 3147739641200043 201511193289
288 SAHRUDIN 4039739640200023 201510726694
289 SAMSUDIN 7839739641200032 201511202258
290 SARIFUDIN 3836755655200002 201511434970
291 SARINGKEM 8541749651300032 201512152359
292 SARINIH 2354760661300063 201510866045
293 SARIPUDIN 5044746649200053 201510899444
294 SARWONO 9556743644200002 201512344063
295 SATIBI 8438746649200032 201522127270
296 SEFI INDRA GUMILAR 1246761662200013 201500221474
297 SHRI DIAN SYIROTIN 7256741644300003 201511706880
298 SITI AISAH 6560766668300003 201501939341
299 SITI AMINAH 1636753654300032 201510175628
300 SITI DAHLIA - 201503003947
301 SITI FATIMAH - 201503391094
302 SITI FITRIYANI 0437761661300022 201510016278
303 SITI HENI NURJANAH 6837741642300052 201511950179
304 SITI HIKMATIN 3058743648300003 201500883696
305 SITI KAWAH 3845752654300062 201511407286
306 SITI MARIYAH - 201502996126
307 SITI MUAFILAH, HJ. 8557743646300022 201511916935
308 SITI NUR HIJRIYANTI - 201502996653
309 SITI NURANI 5946744649300002 201511772544
310 SITI SULEHA 4243763663300003 201501476091
311 SITI TUSLIKAH 0142742644300043 201510001779
312 SODIKIN 8343746649200023 201512181284
313 SODRI 7343745648200023 201512125057
314 SOLEHA 0259746648300043 201510057331
315 SOLIKHIN 6833739641200022 201511952965
316 SRI ANI 0852749650300022 201510409271
317 SRI ASININGSIH 9652742644300022 201512369452
318 SRI HARYANTI 9645745647300052 201512365445
319 SRI HAYATI HIDAYATILLAH 3251761662300073 201501121286
320 SRI HIKMAH SIREGAR 4657760661300072 201501582318
321 SRI MULYATI 5753747648300012 201511801571
322 SRI SUNARTI 5856743646300022 201511501200
323 SRI SURATI 9342755657300053 201512265608
324 SRI WAHYUNI DWI KANIHATI - 201503058409
325 SUBITA 0642741641200012 201510110591
326 SUDARMA 3340737639200033 201510552182
327 SUDIRJO NURPRIYADI 3534755656200012 201512404604
328 SUDIYAH 9540734636300012 201512327150
329 SUGIANTO 9450759660200003 201512296855
330 SUGITO - 201508889275
331 SUHARTI 0845746648300072 201510338051
332 SUHARTIN 2953745645300002 201510911753
333 SUHELIN 9554744646300033 201512342488
334 SUHERMAN 6044746648200033 201511974216
335 SUJAYA 7838744644200002 201511192948
336 SUJITO 0736756657200022 201510265205
337 SUKARSA 1445740641200013 201512308300
338 SUKARUDIN - 201503432166
339 SUKYATI 1137737638300023 201510131890
340 SUMADI 4733735638200012 201511644165
341 SUMARNO 8860741643200012 201512159902
342 SUNARDI 2748738641200012 201510426456
343 SUNARIH, S.PD - 201503910250
344 SUNARTI 7433745647300112 201512004244
345 SUNENGSIH 8761760661300042 201501915176
346 SUNGKANA 6436736638200022 201511849575
347 SUPARDI 4037741642200033 201511501332
348 SUPARTO 9551742646200002 201502339718
349 SUPRIYANTO 5457741641200002 201501861582
350 SUPYADI 6546743643200002 201511122344
351 SURAETI 2956744647300022 201511252447
352 SUTARNO - 201503122317
353 SUTIAH 6042748650300073 201511950661
354 SUTRISNO 7649757659200032 201502165275
355 SUWARDI 8257737639200013 201511847764
356 SUWARLAN 1752743647200012 201510698080
357 SUYANTO 1837766667110052 201500233559
358 SYAFII IMANUDIN 9161746649200013 201512242023
359 TARKIMAN 8243742643200033 201511841244
360 TASMAN, S.PD. 3658736636200002 201511158542
361 TASWAN 8240751652200003 201511824346
362 TATANG 6136740641200033 201511813311
363 TATI ROHAYATI 5852746646300002 201500990901
364 TEGUH JULIYANTO 3062756661200003 201510413425
365 THOIFAH 3352761666300003 201511353316
366 TIKA FAJAR YANTI, S.PD - 201503577123
367 TITIN SUMIATI 9233740642300023 201512243125
368 TITIN SUPRIATIN 5440751653300023 201512423836
369 TRI ASTUTI 7738758659300032 201502062243
370 TRI RETNO WIDYASTUTI 3436745647300052 201501336237
371 TRISNA 6736762663200012 201502074176
372 TUKINO 3145740642200023 201511120358
373 TUTI WIDIYASTUTI - 201503281030
374 TUTI YANI - 201502997057
375 TUTUN NAHDROTUL WUJUH 2262743646300053 201510714158
376 UGIN LUGINA, S.PD. 4847746648200032 201511660736
377 UHE SUHAETI 5339758659300033 201510911583
378 UJER 3745740641200022 201511099486
379 UMAMAH - 201508620611
380 UMINAH 1756745647300102 201510606626
381 UNIPAH 9340761663300053 201502264000
382 UPI RAHARJANI 7446750652300032 201502051219
383 USWATUN KHASANAH 6247757658300033 201501085469
384 W JATININGSIH, S.PD 0034746647300023 201510044717
385 WAHIB ANWAR 0736740641200032 201510258369
386 WAHYUDIANTO 8662745648200012 201511517428
387 WAKYAD 9143740643200013 201512230512
388 WARDIPAH - 201503099856
389 WARGANDI 4142750652200043 201511463631
390 WARKIM 0240755657200033 201500044568
391 WARSINIH 1556768670220002 201500536490
392 WARTUNI 6643760661300042 201501920477
393 WASIR JUNAEDI 5739738640200032 201511886534
394 WASKARI - 201503395138
395 WASRIAH - 201503072791
396 WENTRI SALASTIAWATI 3444766667210062 201501319513
397 WINA SUGIARTI - 201503282214
398 WIRAWAN - 201502995799
399 WIROHNINGSIH 8041744647200023 201512114001
400 WIRYANTO 2936742644200042 201510519522
401 WIWIK NAWANGSARI 7659749651300032 201512075249
402 WIWIN SRI NINGSIH - 201503278938
403 YANTHI AFGRIYANTHI 0141749651300043 201510035047
404 YANTI INDRA 7947757659300042 201512168570
405 YATI SUPARMAN 7539742643300032 201511125994
406 YAYAH KURNIYAH 0054746648300043 201510006096
407 YAYAT HIDAYAT 4043759661200013 201501424788
408 YAYAT SUPRIATNA 6938741642200032 201511689830
409 YENI SOFIANI 9733737639300022 201512374844
410 YULIANTI NURPRATIWI - 201503279954
411 YULLI KARTIKA - 201503848566
412 YULY PHIPIT ANGGRAENI 8048764665300083 201502114092
413 YUSLITANINGSIH 3534761662300042 201502404879
414 YUYUN YUNIARSIH 4443749650300012 201511546065
415 YUYUN YUNIARTI - 201503003952
416 ZAENAL ARIFIN - 201503915712
417 ZAENAL ASIKIN 2537737638200012 201510955859
418 ZAKKY MABAROK - 201502993921

Get notifications from this blog