√ Nomor UKG dan NUPTK Guru PPKn SMP Kabupaten Indramayu - MGMP IPS Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru PPKn SMP Kabupaten Indramayu

No.UKG dan NUPTK Guru PPKn Kabupaten Indramayu

Nomor UKG dan NUPTK Guru PPKn Kabupaten Indramayu - Nomor Uji Kompetensi Guru (UKG) biasanya digunakan untuk login ke Guru Pembelajar atau https://paspor.simpkb.id/casgpo/login dengan menambahkan @guruku.id di belakang Nomor UKG, dengan password 5 digit. 

Data tersebut terkadang lupa atau hilang terselip entah dimana, sehingga bapak dan ibu guru harus meminta bantuan ke pihak MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau Ke Dinas Pendidikan untuk direset ulang passwordnya.

Sementara itu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) digunakan untuk berbagai keperluan dari data untuk mengikuti program sertifikasi guru, mendapatkan tunjangan, mengikuti pelatihan, mengikuti UKG, memperoleh bea siswa dan lain sebagainya. 

Pada kesempatan ini kami akan membagikan nomor UKG dan NUPTK guru PPKn Kabupaten Indramayu untuk membantu rekan-rekan guru yang membutuhkan kedua data tersebut. (Data berdasarkan Uji Kompetensi Guru/UKG tahun 2017 lalu).

No. Nama Guru NUPTK No. UKG
1 ABDUL HAMID, S.PD.I 0535760664200012 201510347509
2 ABDUL HARIS 4733750652200032 201511655666
3 ABDUL IKHSAN 8159751652110013 201511223201
4 ABDUL MAJID 3953742646200012 201511466100
5 ABDUL MUIZ 4440760660200002 201501507752
6 ABDULLOH IBNU KARLIM 5855753653200002 201501496458
7 ABDULOH 4858764666200002 201502815232
8 ADE NOPIYANTI 8339761662300023 201512126734
9 ADE SLAMET RUSGHIANTO 2249751651200003 201510904299
10 ADE SUPARMAN 201502996246
11 ADE SUSANTI 6853769670210012 201501876396
12 AFRIDA TUTI 6738739639300002 201511622211
13 AGUS KRISTANDI 201503004778
14 AGUS TRINORIDA 9837754655200012 201511388027
15 AHMAD HAKIM 1439765665120002 201500573612
16 AIDA SRI NURSANTI 3663752654300012 201510564228
17 AKHMAD SYAEKHU 0547752654200023 201500329860
18 AKROM JUNAEDI 8448754656200013 201512092289
19 ALAN FUDRI 201503004776
20 ALIYAH 201503217547
21 ALKIS 201502993781
22 AMIN ADYA MULYANA 0537736637200013 201510373825
23 AMIN ARWANI 5438751655200002 201510823661
24 AMIN MUBAROK 5344752654200023 201511408241
25 AMRI AMRULLAH 7846757659200022 201512013457
26 ANI MUNDJIANI 2652748649300012 201510985420
27 ANISA NUR CHASANAH 201508611243
28 ANWAR HANIFAH 3642745647200032 201511315677
29 ARIEF RAHMAN 9345755657200013 201512267568
30 ASEP NURDIN 5437757659200022 201500808812
31 ASEP RIVAI 1554758660200023 201500714316
32 ASIYAH 4839751654300012 201511407625
33 ASTRI SULISTIANI RISNAEDI 201502998088
34 AT KURNIAH 201503362788
35 AYI WILDAN HILMI 1151748658200003 201510488537
36 AZIZ MUSLIM AHMAD 4641756658200012 201511558635
37 BADRU ZAMAN 6839763665110062 201501173039
38 BADRUDIN 8533745647300062 201512073728
39 BAKHRUDIN 8744742644200062 201511675651
40 BAMBANG SUTARNO 5447742643200022 201510828483
41 BUDI HARTONO 7942761662200022 201507967254
42 BUDI PERMANA 3941751654200012 201511411567
43 BUKIT BAKHTIAR BAKHRUDIN 201503002060
44 CANDRA 201503278936
45 CANUDI 201504007224
46 CECEP HERYANTO 4635766668120002 201500657540
47 CECEP MULYANTO 9754767668110012 201502547101
48 CERAH BUDI SANTOSO 2955751653200032 201511240782
49 CHAERULHADY ALWI 201503214922
50 CHAIRUL FAUJI 8238764665200023 201501810879
51 CUCU RUSKANDI 2952748648200002 201510895163
52 CUKUP ROJALI 201503631553
53 DADANG ISKANDAR 8742743643200002 201511656161
54 DASIMAN 3042743647200023 201511234335
55 DASUKI 9341745649200003 201512264322
56 DEDE MUNAJAT 4535746648200022 201510797324
57 DEDE ROHAENAH 7548744646300052 201511065869
58 DIAN EKO BUDIANTO 3760751653200022 201510544944
59 DIAN NOPITA SARI 201508622069
60 DIAN SUKMAWATI 2761742643300032 201511091605
61 DIDI KARSIDI 201502996006
62 DIDI SUWANDI 1843760668200002 201502387236
63 DINI HESTI PUTRIANI 201503359002
64 DODI SUPANDI 8240744646200023 201511823396
65 DWI ERNA KUSUMA NINGRUM 201507336606
66 DWI REVIANA 201503385721
67 EKA INDRIASTUTI 4438759659300003 201500629586
68 EKA WIBOWO SEPTIAN 0233760661200013 201510009914
69 EKO INDRAWAHJUNI 2649744646300042 201510923014
70 EKO SULISTYAWAN 4754760661200032 201500669000
71 ELA LAELIYAH 5456767668300012 201501854769
72 ENI KUSNAENI 7956741643300032 201511279130
73 ENI RETNOWATI 3149748650300083 201510422386
74 ERYADI 3443749651200023 201511288230
75 ETI RAHMAWATI 6551756657300022 201511016499
76 EVA ZULVIATUS SALIHAH 5449756657300013 201511512053
77 EVIE RACHMAWATI 2462759660210092 201512394397
78 EVYATI 9643741641300002 201512363861
79 FAJAR ISMADI 8562745648200023 201511162245
80 FAJAR YOEDARIYANTO 1663754654200002 201500232945
81 FAUZIYAH 201503305899
82 GISHA HAPSARI 201502996642
83 H. SOMANA 2344738639200023 201510867330
84 HARIS NUGRAHA 3046759661200043 201501296404
85 HARIYANTO MARDHONI 201503279176
86 HENDRY INDRIANA SOMANTRI 5551748649200002 201510757012
87 IBNU KAUTSAR 201503279562
88 IDA YULIANTI 9547761664300003 201502336683
89 IFAH ARIFAH 0344754656300043 201510046659
90 IIM NURHIKMAH 1340765665300003 201500157007
91 IKA PUSPA DEWI 4240763664300043 201502413528
92 IMAM KHANAPI 3439743645200003 201511329736
93 IMAM SUDRAJAT 8539748651200023 201502141259
94 INDRA NUGRAHA 201503282215
95 IPAH KHONIPAH 7453760662300023 201501795389
96 IRYANDI 9840746647200002 201511451918
97 ISMAWATI 9445746648300022 201512292115
98 IWAN PURNAWIRAWAN 1448743647200013 201510580881
99 JAEDI 3163743646200013 201511312184
100 JAENI 9433739641200023 201512276261
101 JAENURI 2052759661200033 201500844201
102 JAKARIYAH 2146750652200023 201510842859
103 JAMIL HUSAIN 9059759661200053 201502221246
104 JAMILAH 2244750652300113 201500932790
105 JATMIKA 2947734634200012 201510992864
106 JENI 0957756657300022 201512302889
107 JUENI 201503021028
108 JUJU AWALIYAH 4057753654300023 201510547349
109 KANIA WIDYANINGSIH 201502995486
110 KASWEN 6333753655300033 201511826130
111 KHARUDIN SYAHRIR 201502997142
112 KIKI SUPRIANITADEWI 7262762663300033 201511030999
113 KOMARUDIN 3435759661200022 201511303244
114 KUNAENI 201502995490
115 KURNIAH 4250766667300003 201501249892
116 KUSHADI MULYONO 8557759660110042 201502106171
117 KUSNADI 7749755657200012 201502020546
118 KUSRI RIANI 6444749652300023 201512435210
119 LAILATUL MAGHFIROH 201503685703
120 LILIS SULISTYAWATI 0545750652300033 201500268578
121 LILOK SUTRIANTO 7540744648200002 201511110657
122 LIYAH 201503884203
123 LUSIANA WIRASTUTI 5244762663300063 201501135050
124 M. DAROJIKIN 9452745647200013 201512298164
125 M. YASIN EL-RASYID 0852744648200022 201500404677
126 MAHFUD MATADEWI 1636759661200032 201500177384
127 MAKMUR 2034750652200033 201510270017
128 MAKNUN BAMBANG HERMAWAN 4935737640200012 201511380012
129 MARIA ULFA 201503440410
130 MARNO 1959744646200022 201510649712
131 MARYATI 1857753655300042 201510838604
132 MASWATI ENDANGSARI 4538746650300013 201511513995
133 MIA WATI 201508754236
134 MOCHAMMAD RISZA ARYOWIBOWO 9855756657110022 201501664946
135 MOH. MA'MUN 201503404475
136 MOHAMAD NASIR 201503280754
137 MOHAMMAD MUKHTAROM 5851765667200002 201500983132
138 MU ADZOM 9657751653200012 201512372198
139 MUH. NAWAWI 6433749650200032 201500989145
140 MUHADI 8441742646200013 201512185822
141 MUHAMMAD BASUKI ADNAN 0637746649200052 201500095928
142 MUKHAMAD AKROMMUL QOLABI 201503376328
143 MURTI SARI DEWI 201508541440
144 MUSLIH MUHRIDIN 5734751653200022 201511888713
145 MUSTOPA 0141759660200013 201500038206
146 NANANG TOYIB 9438760661200023 201502284354
147 NANI MARYATI 6543746648300032 201511935714
148 NIKEN ARIYANTARI 201503099848
149 NINING RETNOWATI 6444752654300012 201512435292
150 NITA DYAH RAHMAWATI 201504036100
151 NITA HAYATUS SHOLIHAT 2333745655300003 201500692891
152 NONO TURYONO 2544752653200022 201500293870
153 NUR ISNANI 9548749651300032 201512337259
154 NURKHOLIS 4349753655200013 201511517056
155 NURLAELAH 201503712430
156 NURLAELI 1460750651300003 201510576164
157 NURLENI 201503214409
158 NUROSID 3449761661200002 201511258218
159 OMIH ROCHIMI 1556749649300003 201512470024
160 ONE PATMAWATI 4649747650300022 201512488029
161 PENDI SUSANTO 9844751653200022 201511527927
162 RAHAYU SULISTIANI 9756760661300052 201511301121
163 RAHAYU SUZI SEPTIANI 201503099858
164 REVI ADHITYA DEWI 201502996242
165 RINI YULIYANTI 3033763664300093 201501188649
166 RIYANTO 8846754655200012 201512073974
167 ROBUSRI 1433753656220002 201502722581
168 ROHSIDIN 9647749650200002 201512366971
169 RONA DIANA 1255763664200023 201500453241
170 RONI ROSMAWAN 201503929015
171 ROSVINA SEFRIANI 5259761662300073 201500767543
172 RUDI HARTONO 7940764666200002 201501178295
173 SAERIH 7744748650300052 201511322145
174 SHOLIHIN 9534739642200002 201512320241
175 SITI MARHAMAH 9736763664300022 201502377981
176 SITI NUR HAYANAH 201502995795
177 SOBANA 201507085297
178 SRI ASNAWATI 8756762663300082 201501873969
179 SRI MULYAWATI 201503864216
180 SRI TATI SUGIARTI 3633753655210062 201502590971
181 SUDRAJAT 7862753654200012 201511756453
182 SUHENDI, S.PD.I 201508218999
183 SUMANDALA 0247747650200033 201510069528
184 SUPANDI 3350749653200003 201511292789
185 SURNATA 4759760662110042 201500754992
186 SURNATA 3944757658200012 201511478995
187 SURYANTO 1542766669200003 201500432193
188 SUSANTO 201503002057
189 SUSI SUNDARI SUKARMAN 6437754655300022 201501976013
190 SUWARGI 6157747649200013 201510864766
191 SUYANTO 7442748649200022 201512154886
192 SUYATNO 2056764666200023 201510800788
193 SYAMSIYAH 3462759660300032 201511343943
194 TANTI SOFIAH, S.PD 0945756658300032 201510401390
195 TARDI 4544757660200013 201511388973
196 TARKONO 6844742643200032 201511033770
197 TARMA SUPRIYATNA, SH. S.PD.I. 3142748649110023 201501262018
198 TARMIAH 5734749653300002 201511888682
199 TARSONO 0551750653200012 201510343104
200 TATI NURHAYANTI 201503811457
201 TAUFIK HASIM 9337749650200003 201512261949
202 TITIN PRIHATIN 2140752654300033 201510806859
203 TOSIN KAHARYANTO 7542734637200012 201512497007
204 TRI HARJANTO 201502997456
205 TRIYANTI 6556754658300003 201511914285
206 TRY BUDHINUROHMAN 201502995058
207 TUGIMIN 9950737638200002 201511991579
208 TUMIANI 1851743646300032 201510882435
209 UMI FARIDA SOLEKHAH 5951759659300002 201512491050
210 UMMI SAMROTULJANNAH, S.PD 5662760660300002 201510864830
211 USWANDI 8938750653200012 201512183105
212 UTTOMO 9742760662200012 201512382267
213 UUS KADARUSMAN 6940754654200002 201511126562
214 UUS SUYATMAN 5934750652200062 201500877067
215 WAQI'AH 1243754654300003 201510494098
216 WARIDI 201502993044
217 WARTIM 1244745649200013 201510203127
218 WASIH HANDAYANI 201503306520
219 WAWAT YUSTIAWATI 5033737637300003 201511340558
220 WIJAHWATI 6655752654300042 201512436838
221 WIWIEK ROSITA, SH. M.PD. 3259749651300043 201510962007
222 WIWIK SUSILAWATI 8150755656300053 201502180767
223 WIWIN WINARTI 2254746648300033 201510319732
224 WIWIN WINENGRUM 201502995047
225 YAMIN 2434743646200032 201510317442
226 YOPI SOLEHUDIN 201502995054
227 YOSSY AUGUSTIAN 7152757658200013 201501258773
228 YULIA PURNAWATI 201503185810
229 YUNI HARTATI 0943756657300042 201500365027
230 YUSRON ARIEADY 7962758659200022 201512448809
231 YUSUF 6950756657200012 201511996194

Get notifications from this blog